![]() |
حاله السياره | تفاصيل القسط | للمقارنة | |||
---|---|---|---|---|---|---|
سانديرو اتوماتيك الفئه الثانيه/الشكل الجديد | غير متوفره | تفاصيل القسط | ||||
سانديرو اتوماتيك الفئه الاولي/ الشكل الجديد | غير متوفره | تفاصيل القسط | ||||
ستيب واي بدون نيفيجشين شكل جديد | غير متوفره | تفاصيل القسط | ||||
سانديرو ستيب واي/ الشكل الجديد | متوفره | تفاصيل القسط | ||||
لمعرفة اسعار السيارات الكاش او الحجز الرجاء قم بزيارتنا علي 60 شارع النزهة مصر الجديدة السبع عمارات |
نسبة المقدم | برنامج 25% | برنامج 30% | برنامج 40% | برنامج 50% |
قيمة المقدم | 0 جنيه | 0 جنيه | 0 جنيه | 0 جنيه |
قسط على سنه | 0 جنيه | 0 جنيه | 0 جنيه | 0 جنيه |
قسط على سنتين | 0 جنيه | 0 جنيه | 0 جنيه | 0 جنيه |
قسط على 3 سنوات | 0 جنيه | 0 جنيه | 0 جنيه | 0 جنيه |
قسط على 4 سنوات | 0 جنيه | 0 جنيه | 0 جنيه | 0 جنيه |
قسط على 5 سنوات | 0 جنيه | 0 جنيه | 0 جنيه | 0 جنيه |
قسط على 7 سنوات | 0 جنيه | 0 جنيه | 0 جنيه | 0 جنيه |
ملاحظات :
نسبة المقدم | بدون مقدم | برنامج 20% | برنامج 30% | برنامج 40% | برنامج 50% |
قيمة المقدم | 0 جنيه | 0 جنيه | 0 جنيه | 0 جنيه | 0 جنيه |
قسط على سنه | 0 جنيه | 0 جنيه | 0 جنيه | 0 جنيه | 0 جنيه |
قسط على سنتين | 0 جنيه | 0 جنيه | 0 جنيه | 0 جنيه | 0 جنيه |
قسط على 3 سنوات | 0 جنيه | 0 جنيه | 0 جنيه | 0 جنيه | 0 جنيه |
قسط على 4 سنوات | 0 جنيه | 0 جنيه | 0 جنيه | 0 جنيه | 0 جنيه |
قسط على 5 سنوات | 0 جنيه | 0 جنيه | 0 جنيه | 0 جنيه | 0 جنيه |
ملاحظات :
نسبة المقدم | بدون مقدم | برنامج 25% | برنامج 40% | برنامج 50% |
قيمة المقدم | 0 جنيه | 0 جنيه | 0 جنيه | 0 جنيه |
قسط على سنه | 0 جنيه | 0 جنيه | 0 جنيه | 0 جنيه |
قسط على سنتين | 0 جنيه | 0 جنيه | 0 جنيه | 0 جنيه |
قسط على 3 سنوات | 0 جنيه | 0 جنيه | 0 جنيه | 0 جنيه |
قسط على 4 سنوات | 0 جنيه | 0 جنيه | 0 جنيه | 0 جنيه |
قسط على 5 سنوات | 0 جنيه | 0 جنيه | 0 جنيه | 0 جنيه |
قسط على 7 سنوات | 0 جنيه | 0 جنيه | 0 جنيه | 0 جنيه |
قسط على 10 سنوات | 0 جنيه | 0 جنيه | 0 جنيه | 0 جنيه |
ملاحظات :
نسبة المقدم | برنامج 40% | برنامج 50% |
قيمة المقدم | 0 جنيه | 0 جنيه |
قسط على سنه | 0 جنيه | 0 جنيه |
قسط على سنتين | 0 جنيه | 0 جنيه |
قسط على 3 سنوات | 0 جنيه | 0 جنيه |
قسط على 4 سنوات | 0 جنيه | 0 جنيه |
قسط على 5 سنوات | 0 جنيه | 0 جنيه |
نسبة المقدم | برنامج 25% | برنامج 30% | برنامج 40% | برنامج 50% |
قيمة المقدم | 54250 جنيه | 65100 جنيه | 86800 جنيه | 108500 جنيه |
قسط على سنه | 15434 جنيه | 14405 جنيه | 12098 جنيه | 9964 جنيه |
قسط على سنتين | 8653 جنيه | 8076 جنيه | 6673 جنيه | 5443 جنيه |
قسط على 3 سنوات | 6392 جنيه | 5966 جنيه | 4864 جنيه | 3936 جنيه |
قسط على 4 سنوات | 5262 جنيه | 4911 جنيه | 3960 جنيه | 3183 جنيه |
قسط على 5 سنوات | 4584 جنيه | 4279 جنيه | 3418 جنيه | 2731 جنيه |
قسط على 7 سنوات | 3809 جنيه | 3555 جنيه | 2798 جنيه | 2214 جنيه |
ملاحظات :
نسبة المقدم | بدون مقدم | برنامج 20% | برنامج 30% | برنامج 40% | برنامج 50% |
قيمة المقدم | 0 جنيه | 54250 جنيه | 65100 جنيه | 86800 جنيه | 108500 جنيه |
قسط على سنه | 20615 جنيه | 15434 جنيه | 14405 جنيه | 12098 جنيه | 9964 جنيه |
قسط على سنتين | 11573 جنيه | 8653 جنيه | 8076 جنيه | 6673 جنيه | 5443 جنيه |
قسط على 3 سنوات | 8559 جنيه | 6392 جنيه | 5966 جنيه | 4864 جنيه | 3936 جنيه |
قسط على 4 سنوات | 7053 جنيه | 5262 جنيه | 4911 جنيه | 3960 جنيه | 3183 جنيه |
قسط على 5 سنوات | 6148 جنيه | 4584 جنيه | 4279 جنيه | 3418 جنيه | 2731 جنيه |
ملاحظات :
نسبة المقدم | بدون مقدم | برنامج 25% | برنامج 40% | برنامج 50% |
قيمة المقدم | 0 جنيه | 54250 جنيه | 86800 جنيه | 108500 جنيه |
قسط على سنه | 19856 جنيه | 14892 جنيه | 11913 جنيه | 9928 جنيه |
قسط على سنتين | 10814 جنيه | 8110 جنيه | 6488 جنيه | 5407 جنيه |
قسط على 3 سنوات | 7800 جنيه | 5850 جنيه | 4680 جنيه | 3900 جنيه |
قسط على 4 سنوات | 6293 جنيه | 4720 جنيه | 3776 جنيه | 3147 جنيه |
قسط على 5 سنوات | 5389 جنيه | 4042 جنيه | 3233 جنيه | 2694 جنيه |
قسط على 7 سنوات | 4356 جنيه | 3267 جنيه | 2613 جنيه | 2178 جنيه |
قسط على 10 سنوات | 3581 جنيه | 2685 جنيه | 2148 جنيه | 1790 جنيه |
ملاحظات :
نسبة المقدم | برنامج 40% | برنامج 50% |
قيمة المقدم | 86800 جنيه | 108500 جنيه |
قسط على سنه | 12342 جنيه | 10285 جنيه |
قسط على سنتين | 6917 جنيه | 5764 جنيه |
قسط على 3 سنوات | 5109 جنيه | 4257 جنيه |
قسط على 4 سنوات | 4204 جنيه | 3504 جنيه |
قسط على 5 سنوات | 3662 جنيه | 3052 جنيه |
نسبة المقدم | برنامج 25% | برنامج 30% | برنامج 40% | برنامج 50% |
قيمة المقدم | 60750 جنيه | 72900 جنيه | 97200 جنيه | 121500 جنيه |
قسط على سنه | 17283 جنيه | 16131 جنيه | 13547 جنيه | 11158 جنيه |
قسط على سنتين | 9690 جنيه | 9044 جنيه | 7472 جنيه | 6095 جنيه |
قسط على 3 سنوات | 7158 جنيه | 6681 جنيه | 5447 جنيه | 4408 جنيه |
قسط على 4 سنوات | 5893 جنيه | 5500 جنيه | 4435 جنيه | 3564 جنيه |
قسط على 5 سنوات | 5133 جنيه | 4791 جنيه | 3827 جنيه | 3058 جنيه |
قسط على 7 سنوات | 4266 جنيه | 3981 جنيه | 3133 جنيه | 2479 جنيه |
ملاحظات :
نسبة المقدم | بدون مقدم | برنامج 20% | برنامج 30% | برنامج 40% | برنامج 50% |
قيمة المقدم | 0 جنيه | 60750 جنيه | 72900 جنيه | 97200 جنيه | 121500 جنيه |
قسط على سنه | 23085 جنيه | 17283 جنيه | 16131 جنيه | 13547 جنيه | 11158 جنيه |
قسط على سنتين | 12960 جنيه | 9690 جنيه | 9044 جنيه | 7472 جنيه | 6095 جنيه |
قسط على 3 سنوات | 9585 جنيه | 7158 جنيه | 6681 جنيه | 5447 جنيه | 4408 جنيه |
قسط على 4 سنوات | 7898 جنيه | 5893 جنيه | 5500 جنيه | 4435 جنيه | 3564 جنيه |
قسط على 5 سنوات | 6885 جنيه | 5133 جنيه | 4791 جنيه | 3827 جنيه | 3058 جنيه |
ملاحظات :
نسبة المقدم | بدون مقدم | برنامج 25% | برنامج 40% | برنامج 50% |
قيمة المقدم | 0 جنيه | 60750 جنيه | 97200 جنيه | 121500 جنيه |
قسط على سنه | 22235 جنيه | 16676 جنيه | 13341 جنيه | 11117 جنيه |
قسط على سنتين | 12110 جنيه | 9082 جنيه | 7266 جنيه | 6055 جنيه |
قسط على 3 سنوات | 8735 جنيه | 6551 جنيه | 5241 جنيه | 4367 جنيه |
قسط على 4 سنوات | 7047 جنيه | 5285 جنيه | 4228 جنيه | 3524 جنيه |
قسط على 5 سنوات | 6035 جنيه | 4526 جنيه | 3621 جنيه | 3017 جنيه |
قسط على 7 سنوات | 4877 جنيه | 3658 جنيه | 2926 جنيه | 2439 جنيه |
قسط على 10 سنوات | 4010 جنيه | 3007 جنيه | 2406 جنيه | 2005 جنيه |
ملاحظات :
نسبة المقدم | برنامج 40% | برنامج 50% |
قيمة المقدم | 97200 جنيه | 121500 جنيه |
قسط على سنه | 13821 جنيه | 11517 جنيه |
قسط على سنتين | 7746 جنيه | 6455 جنيه |
قسط على 3 سنوات | 5721 جنيه | 4767 جنيه |
قسط على 4 سنوات | 4708 جنيه | 3923 جنيه |
قسط على 5 سنوات | 4101 جنيه | 3417 جنيه |
نسبة المقدم | برنامج 25% | برنامج 30% | برنامج 40% | برنامج 50% |
قيمة المقدم | 62500 جنيه | 75000 جنيه | 100000 جنيه | 125000 جنيه |
قسط على سنه | 17781 جنيه | 16596 جنيه | 13938 جنيه | 11479 جنيه |
قسط على سنتين | 9969 جنيه | 9304 جنيه | 7688 جنيه | 6271 جنيه |
قسط على 3 سنوات | 7365 جنيه | 6874 جنيه | 5604 جنيه | 4535 جنيه |
قسط على 4 سنوات | 6063 جنيه | 5658 جنيه | 4563 جنيه | 3667 جنيه |
قسط على 5 سنوات | 5281 جنيه | 4929 جنيه | 3938 جنيه | 3146 جنيه |
قسط على 7 سنوات | 4388 جنيه | 4096 جنيه | 3223 جنيه | 2551 جنيه |
ملاحظات :
نسبة المقدم | بدون مقدم | برنامج 20% | برنامج 30% | برنامج 40% | برنامج 50% |
قيمة المقدم | 0 جنيه | 62500 جنيه | 75000 جنيه | 100000 جنيه | 125000 جنيه |
قسط على سنه | 23750 جنيه | 17781 جنيه | 16596 جنيه | 13938 جنيه | 11479 جنيه |
قسط على سنتين | 13333 جنيه | 9969 جنيه | 9304 جنيه | 7688 جنيه | 6271 جنيه |
قسط على 3 سنوات | 9861 جنيه | 7365 جنيه | 6874 جنيه | 5604 جنيه | 4535 جنيه |
قسط على 4 سنوات | 8125 جنيه | 6063 جنيه | 5658 جنيه | 4563 جنيه | 3667 جنيه |
قسط على 5 سنوات | 7083 جنيه | 5281 جنيه | 4929 جنيه | 3938 جنيه | 3146 جنيه |
ملاحظات :
نسبة المقدم | بدون مقدم | برنامج 25% | برنامج 40% | برنامج 50% |
قيمة المقدم | 0 جنيه | 62500 جنيه | 100000 جنيه | 125000 جنيه |
قسط على سنه | 22875 جنيه | 17156 جنيه | 13725 جنيه | 11438 جنيه |
قسط على سنتين | 12458 جنيه | 9344 جنيه | 7475 جنيه | 6229 جنيه |
قسط على 3 سنوات | 8986 جنيه | 6740 جنيه | 5392 جنيه | 4493 جنيه |
قسط على 4 سنوات | 7250 جنيه | 5438 جنيه | 4350 جنيه | 3625 جنيه |
قسط على 5 سنوات | 6208 جنيه | 4656 جنيه | 3725 جنيه | 3104 جنيه |
قسط على 7 سنوات | 5018 جنيه | 3763 جنيه | 3011 جنيه | 2509 جنيه |
قسط على 10 سنوات | 4125 جنيه | 3094 جنيه | 2475 جنيه | 2063 جنيه |
ملاحظات :
نسبة المقدم | برنامج 40% | برنامج 50% |
قيمة المقدم | 100000 جنيه | 125000 جنيه |
قسط على سنه | 14219 جنيه | 11849 جنيه |
قسط على سنتين | 7969 جنيه | 6641 جنيه |
قسط على 3 سنوات | 5885 جنيه | 4905 جنيه |
قسط على 4 سنوات | 4844 جنيه | 4036 جنيه |
قسط على 5 سنوات | 4219 جنيه | 3516 جنيه |
تحذير
تحتوى المقارانات الخاصة بك على سياراتين، عليك حذف احداهما لإضافة سيارة جديدة