حاله السياره | السعر الرسمي | السعر السوقي | تفاصيل القسط | للمقارنة | حجز | |
---|---|---|---|---|---|---|
اكسور الفئة الاولي 2019 | غير متوفره | 320,000 | 320,000 | تفاصيل القسط | ||
اكسورا الفئة التانية 2019 | متوفره | 335,000 | 331,000 | تفاصيل القسط | ||
لمعرفة اسعار السيارات الكاش او الحجز الرجاء قم بزيارتنا علي 60 شارع النزهة مصر الجديدة السبع عمارات |
نسبة المقدم | برنامج 25% | برنامج 30% | برنامج 40% | برنامج 50% |
قيمة المقدم | 79500 جنيه | 95400 جنيه | 127200 جنيه | 159000 جنيه |
قسط على سنه | 22618 جنيه | 21110 جنيه | 17729 جنيه | 14602 جنيه |
قسط على سنتين | 12680 جنيه | 11835 جنيه | 9779 جنيه | 7977 جنيه |
قسط على 3 سنوات | 9368 جنيه | 8743 جنيه | 7129 جنيه | 5768 جنيه |
قسط على 4 سنوات | 7712 جنيه | 7197 جنيه | 5804 جنيه | 4664 جنيه |
قسط على 5 سنوات | 6718 جنيه | 6270 جنيه | 5009 جنيه | 4002 جنيه |
قسط على 7 سنوات | 5582 جنيه | 5210 جنيه | 4100 جنيه | 3244 جنيه |
ملاحظات :
نسبة المقدم | بدون مقدم | برنامج 20% | برنامج 30% | برنامج 40% | برنامج 50% |
قيمة المقدم | 0 جنيه | 79500 جنيه | 95400 جنيه | 127200 جنيه | 159000 جنيه |
قسط على سنه | 30210 جنيه | 22618 جنيه | 21110 جنيه | 17729 جنيه | 14602 جنيه |
قسط على سنتين | 16960 جنيه | 12680 جنيه | 11835 جنيه | 9779 جنيه | 7977 جنيه |
قسط على 3 سنوات | 12543 جنيه | 9368 جنيه | 8743 جنيه | 7129 جنيه | 5768 جنيه |
قسط على 4 سنوات | 10335 جنيه | 7712 جنيه | 7197 جنيه | 5804 جنيه | 4664 جنيه |
قسط على 5 سنوات | 9010 جنيه | 6718 جنيه | 6270 جنيه | 5009 جنيه | 4002 جنيه |
ملاحظات :
نسبة المقدم | بدون مقدم | برنامج 25% | برنامج 40% | برنامج 50% |
قيمة المقدم | 0 جنيه | 79500 جنيه | 127200 جنيه | 159000 جنيه |
قسط على سنه | 29097 جنيه | 21823 جنيه | 17458 جنيه | 14549 جنيه |
قسط على سنتين | 15847 جنيه | 11885 جنيه | 9508 جنيه | 7924 جنيه |
قسط على 3 سنوات | 11430 جنيه | 8573 جنيه | 6858 جنيه | 5715 جنيه |
قسط على 4 سنوات | 9222 جنيه | 6917 جنيه | 5533 جنيه | 4611 جنيه |
قسط على 5 سنوات | 7897 جنيه | 5923 جنيه | 4738 جنيه | 3949 جنيه |
قسط على 7 سنوات | 6383 جنيه | 4787 جنيه | 3830 جنيه | 3191 جنيه |
قسط على 10 سنوات | 5247 جنيه | 3935 جنيه | 3148 جنيه | 2624 جنيه |
ملاحظات :
نسبة المقدم | برنامج 40% | برنامج 50% |
قيمة المقدم | 127200 جنيه | 159000 جنيه |
قسط على سنه | 18086 جنيه | 15072 جنيه |
قسط على سنتين | 10136 جنيه | 8447 جنيه |
قسط على 3 سنوات | 7486 جنيه | 6239 جنيه |
قسط على 4 سنوات | 6161 جنيه | 5134 جنيه |
قسط على 5 سنوات | 5366 جنيه | 4472 جنيه |
نسبة المقدم | برنامج 25% | برنامج 30% | برنامج 40% | برنامج 50% |
قيمة المقدم | 82750 جنيه | 99300 جنيه | 132400 جنيه | 165500 جنيه |
قسط على سنه | 23542 جنيه | 21973 جنيه | 18453 جنيه | 15198 جنيه |
قسط على سنتين | 13199 جنيه | 12319 جنيه | 10178 جنيه | 8303 جنيه |
قسط على 3 سنوات | 9751 جنيه | 9101 جنيه | 7420 جنيه | 6004 جنيه |
قسط على 4 سنوات | 8027 جنيه | 7492 جنيه | 6041 جنيه | 4855 جنيه |
قسط على 5 سنوات | 6992 جنيه | 6526 جنيه | 5213 جنيه | 4165 جنيه |
قسط على 7 سنوات | 5810 جنيه | 5423 جنيه | 4268 جنيه | 3377 جنيه |
ملاحظات :
نسبة المقدم | بدون مقدم | برنامج 20% | برنامج 30% | برنامج 40% | برنامج 50% |
قيمة المقدم | 0 جنيه | 82750 جنيه | 99300 جنيه | 132400 جنيه | 165500 جنيه |
قسط على سنه | 31445 جنيه | 23542 جنيه | 21973 جنيه | 18453 جنيه | 15198 جنيه |
قسط على سنتين | 17653 جنيه | 13199 جنيه | 12319 جنيه | 10178 جنيه | 8303 جنيه |
قسط على 3 سنوات | 13056 جنيه | 9751 جنيه | 9101 جنيه | 7420 جنيه | 6004 جنيه |
قسط على 4 سنوات | 10758 جنيه | 8027 جنيه | 7492 جنيه | 6041 جنيه | 4855 جنيه |
قسط على 5 سنوات | 9378 جنيه | 6992 جنيه | 6526 جنيه | 5213 جنيه | 4165 جنيه |
ملاحظات :
نسبة المقدم | بدون مقدم | برنامج 25% | برنامج 40% | برنامج 50% |
قيمة المقدم | 0 جنيه | 82750 جنيه | 132400 جنيه | 165500 جنيه |
قسط على سنه | 30287 جنيه | 22715 جنيه | 18172 جنيه | 15143 جنيه |
قسط على سنتين | 16495 جنيه | 12371 جنيه | 9897 جنيه | 8247 جنيه |
قسط على 3 سنوات | 11898 جنيه | 8923 جنيه | 7139 جنيه | 5949 جنيه |
قسط على 4 سنوات | 9599 جنيه | 7199 جنيه | 5759 جنيه | 4800 جنيه |
قسط على 5 سنوات | 8220 جنيه | 6165 جنيه | 4932 جنيه | 4110 جنيه |
قسط على 7 سنوات | 6644 جنيه | 4983 جنيه | 3986 جنيه | 3322 جنيه |
قسط على 10 سنوات | 5462 جنيه | 4096 جنيه | 3277 جنيه | 2731 جنيه |
ملاحظات :
نسبة المقدم | برنامج 40% | برنامج 50% |
قيمة المقدم | 132400 جنيه | 165500 جنيه |
قسط على سنه | 18826 جنيه | 15688 جنيه |
قسط على سنتين | 10551 جنيه | 8792 جنيه |
قسط على 3 سنوات | 7792 جنيه | 6494 جنيه |
قسط على 4 سنوات | 6413 جنيه | 5344 جنيه |
قسط على 5 سنوات | 5586 جنيه | 4655 جنيه |
تحذير
تحتوى المقارانات الخاصة بك على سياراتين، عليك حذف احداهما لإضافة سيارة جديدة