![]() |
حاله السياره | السعر الرسمي | السعر السوقي | تفاصيل القسط | للمقارنة | حجز |
---|---|---|---|---|---|---|
تيجو4 بيزلاين 2019 | متوفره | 352,000 | 337,000 | تفاصيل القسط | ||
تيجو4 هاي لاين 2019 | متوفره | 377,000 | 364,000 | تفاصيل القسط | ||
لمعرفة اسعار السيارات الكاش او الحجز الرجاء قم بزيارتنا علي 60 شارع النزهة مصر الجديدة السبع عمارات |
نسبة المقدم | برنامج 25% | برنامج 30% | برنامج 40% | برنامج 50% |
قيمة المقدم | 84250 جنيه | 101100 جنيه | 134800 جنيه | 168500 جنيه |
قسط على سنه | 23969 جنيه | 22371 جنيه | 18788 جنيه | 15474 جنيه |
قسط على سنتين | 13438 جنيه | 12542 جنيه | 10363 جنيه | 8453 جنيه |
قسط على 3 سنوات | 9927 جنيه | 9266 جنيه | 7554 جنيه | 6113 جنيه |
قسط على 4 سنوات | 8172 جنيه | 7627 جنيه | 6150 جنيه | 4943 جنيه |
قسط على 5 سنوات | 7119 جنيه | 6645 جنيه | 5308 جنيه | 4241 جنيه |
قسط على 7 سنوات | 5916 جنيه | 5521 جنيه | 4345 جنيه | 3438 جنيه |
ملاحظات :
نسبة المقدم | بدون مقدم | برنامج 20% | برنامج 30% | برنامج 40% | برنامج 50% |
قيمة المقدم | 0 جنيه | 84250 جنيه | 101100 جنيه | 134800 جنيه | 168500 جنيه |
قسط على سنه | 32015 جنيه | 23969 جنيه | 22371 جنيه | 18788 جنيه | 15474 جنيه |
قسط على سنتين | 17973 جنيه | 13438 جنيه | 12542 جنيه | 10363 جنيه | 8453 جنيه |
قسط على 3 سنوات | 13293 جنيه | 9927 جنيه | 9266 جنيه | 7554 جنيه | 6113 جنيه |
قسط على 4 سنوات | 10953 جنيه | 8172 جنيه | 7627 جنيه | 6150 جنيه | 4943 جنيه |
قسط على 5 سنوات | 9548 جنيه | 7119 جنيه | 6645 جنيه | 5308 جنيه | 4241 جنيه |
ملاحظات :
نسبة المقدم | بدون مقدم | برنامج 25% | برنامج 40% | برنامج 50% |
قيمة المقدم | 0 جنيه | 84250 جنيه | 134800 جنيه | 168500 جنيه |
قسط على سنه | 30836 جنيه | 23127 جنيه | 18501 جنيه | 15418 جنيه |
قسط على سنتين | 16794 جنيه | 12595 جنيه | 10076 جنيه | 8397 جنيه |
قسط على 3 سنوات | 12113 جنيه | 9085 جنيه | 7268 جنيه | 6057 جنيه |
قسط على 4 سنوات | 9773 جنيه | 7330 جنيه | 5864 جنيه | 4887 جنيه |
قسط على 5 سنوات | 8369 جنيه | 6277 جنيه | 5021 جنيه | 4184 جنيه |
قسط على 7 سنوات | 6764 جنيه | 5073 جنيه | 4058 جنيه | 3382 جنيه |
قسط على 10 سنوات | 5561 جنيه | 4170 جنيه | 3336 جنيه | 2780 جنيه |
ملاحظات :
نسبة المقدم | برنامج 40% | برنامج 50% |
قيمة المقدم | 134800 جنيه | 168500 جنيه |
قسط على سنه | 19167 جنيه | 15972 جنيه |
قسط على سنتين | 10742 جنيه | 8952 جنيه |
قسط على 3 سنوات | 7934 جنيه | 6611 جنيه |
قسط على 4 سنوات | 6529 جنيه | 5441 جنيه |
قسط على 5 سنوات | 5687 جنيه | 4739 جنيه |
نسبة المقدم | برنامج 25% | برنامج 30% | برنامج 40% | برنامج 50% |
قيمة المقدم | 91000 جنيه | 109200 جنيه | 145600 جنيه | 182000 جنيه |
قسط على سنه | 25890 جنيه | 24164 جنيه | 20293 جنيه | 16714 جنيه |
قسط على سنتين | 14515 جنيه | 13547 جنيه | 11193 جنيه | 9130 جنيه |
قسط على 3 سنوات | 10723 جنيه | 10008 جنيه | 8160 جنيه | 6603 جنيه |
قسط على 4 سنوات | 8827 جنيه | 8239 جنيه | 6643 جنيه | 5339 جنيه |
قسط على 5 سنوات | 7690 جنيه | 7177 جنيه | 5733 جنيه | 4580 جنيه |
قسط على 7 سنوات | 6390 جنيه | 5964 جنيه | 4693 جنيه | 3714 جنيه |
ملاحظات :
نسبة المقدم | بدون مقدم | برنامج 20% | برنامج 30% | برنامج 40% | برنامج 50% |
قيمة المقدم | 0 جنيه | 91000 جنيه | 109200 جنيه | 145600 جنيه | 182000 جنيه |
قسط على سنه | 34580 جنيه | 25890 جنيه | 24164 جنيه | 20293 جنيه | 16714 جنيه |
قسط على سنتين | 19413 جنيه | 14515 جنيه | 13547 جنيه | 11193 جنيه | 9130 جنيه |
قسط على 3 سنوات | 14358 جنيه | 10723 جنيه | 10008 جنيه | 8160 جنيه | 6603 جنيه |
قسط على 4 سنوات | 11830 جنيه | 8827 جنيه | 8239 جنيه | 6643 جنيه | 5339 جنيه |
قسط على 5 سنوات | 10313 جنيه | 7690 جنيه | 7177 جنيه | 5733 جنيه | 4580 جنيه |
ملاحظات :
نسبة المقدم | بدون مقدم | برنامج 25% | برنامج 40% | برنامج 50% |
قيمة المقدم | 0 جنيه | 91000 جنيه | 145600 جنيه | 182000 جنيه |
قسط على سنه | 33306 جنيه | 24980 جنيه | 19984 جنيه | 16653 جنيه |
قسط على سنتين | 18139 جنيه | 13605 جنيه | 10884 جنيه | 9070 جنيه |
قسط على 3 سنوات | 13084 جنيه | 9813 جنيه | 7850 جنيه | 6542 جنيه |
قسط على 4 سنوات | 10556 جنيه | 7917 جنيه | 6334 جنيه | 5278 جنيه |
قسط على 5 سنوات | 9039 جنيه | 6780 جنيه | 5424 جنيه | 4520 جنيه |
قسط على 7 سنوات | 7306 جنيه | 5480 جنيه | 4384 جنيه | 3653 جنيه |
قسط على 10 سنوات | 6006 جنيه | 4505 جنيه | 3604 جنيه | 3003 جنيه |
ملاحظات :
نسبة المقدم | برنامج 40% | برنامج 50% |
قيمة المقدم | 145600 جنيه | 182000 جنيه |
قسط على سنه | 20703 جنيه | 17252 جنيه |
قسط على سنتين | 11603 جنيه | 9669 جنيه |
قسط على 3 سنوات | 8569 جنيه | 7141 جنيه |
قسط على 4 سنوات | 7053 جنيه | 5877 جنيه |
قسط على 5 سنوات | 6143 جنيه | 5119 جنيه |
تحذير
تحتوى المقارانات الخاصة بك على سياراتين، عليك حذف احداهما لإضافة سيارة جديدة